Selv om vi venter på Nexus 5-lansering, som bør komme i slutten av måneden hvis alt går etter planen, innen 2013 har vi allerede nesten alle de store flaggskipsterminalene til de største selskapene.
Vi tror at akkurat nå er et godt tidspunkt å se tilbake og legge dem alle ansikt til ansikt, inkludert Nokia Lumia 1020, som selv om den kanskje ikke er like anerkjent blant den store massen av brukere som resten av terminalene i denne sammenligningen, kanskje på grunn av operativsystemet den inkluderer, Windows Phone, med tanke på siste Nokia-salgsresultat det er verdt å ikke miste synet.
I dette tilfellet presenterer vi deg rett nedenfor en tabell der du raskt kan vite hva hovedegenskapene til hver enkelt er, og uten tvil, sjekk hvilken, for funksjoner, spesifikasjoner og pris, er den bedre tilpasset dine egne behov.
Sammenligning Samsung Galaxy Note 3 vs LG G2 vs Sony Xperia Z1 vs Nokia Lumia 1020
5,2 tommer ved 1080 × 1920 piksler og 424ppi | 4 tommer 640 × 1136 piksler ved 326ppi | 5,7 tommer AMOLED, 1920x1080p | 5 tommer, 1.080X1920p ved 441ppi | 4,5 inches 768 × 1280 piksler ved 332ppi |
138,5 × 70,9 × 8,99 mm / 143 gram | 123,8 × 58,6 × 7,6 / 112 gram | 151,2X79,2X8,3 mm / 168 gram | 144,4 × 73,9 × 8,5 / 170 gram | 130,4 × 71,4 × 10,4 mm / 158gram |
Hoved 13MP Sekundær 2.1MP | Hoved 8MP | Hoved 13MP Sekundær 2MP | Hoved 20,7MP | Hoved 41MP Sekundær 1,2MP |
3000mAh | 1570mAh | 3200mAh | 3000mAh | 2000mAh |
Android 4.2.2 | iOS 7 | Android 4.3 TouchWiz | Android 4.2 med XPERIA UI | Microsoft Windows Phone 8 |
Snapdragon 800 Quadcore 2.26GHz Krait 400 / 2GB | Apple A7 med 64 bit / 1 GB | Snapdragon 800, Quadcore, 2,3 GHz | Snapdragon 800, Quadcore MSM8974 2.2GHz | Snapdragon 800, dual core 1,5 GHz MSM8960 / 2 GB RAM |
16/32 GB | 32/64 GB | 32/64 GB med microSD-utvidelse | 16 GB med microSD-utvidelse | 32/64 GB |
599 € | € 699 | Fra 738.99 $ | 689 € | € 699 |
I fet skrift kan du se karakteristikkene som skiller seg ut over resten av terminalene i dette Sammenlignende Samsung Galaxy Note 3 vs LG G2 vs Sony Xperia Z1 vs Nokia Lumia 1020.
Når det gjelder Apple kan vi ikke sammenligne det med resten fordi hastighetene ikke er uttrykt i prosessoren, selv om det med tanke på de siste sammenligningene ser ut til at iPhone 5s for øyeblikket er den raskeste smarttelefonen, i det minste hvis de er i Gjør rede for det velkjente jukset som Samsung og andre selskaper har utført.